必赢242net官网2024级专业型硕士研究生信息表
必赢242net官网2024级专业型硕士研究生信息表
2024级硕士生(计算机技术) |
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 陈学平 | 杨晋吉 | 132 |
2 | 林杰帆 | 肖菁 | 203 |
3 | 邓曾涛 | 肖菁 | 203 |
4 | 曹本辉 | 肖菁 | 203 |
5 | 罗世权 | 汤庸 | 232 |
6 | 姚润彬 | 汤庸 | 232 |
7 | 邱晓涛 | 张金区 | 302 |
8 | 李幸运 | 单志龙 | 302 |
9 | 李久洪 | 单志龙 | 302 |
10 | 谭皓晋 | 单志龙 | 302 |
11 | 黄飞阳 | 曹阳 | 302 |
12 | 邝伟星 | 冯刚 | 322 |
13 | 彭锦 | 詹泳 | 322 |
14 | 唐浩楠 | 李双印 | 322 |
15 | 李小东 | 李双印 | 322 |
16 | 易姝涵 | 甘志勇 | 322 |
17 | 陈杰 | 李丁丁 | 322 |
18 | 揭晓宇 | 陈寅 | 322 |
19 | 张新瑞 | 陈寅 | 322 |
20 | 熊丰 | 陈泯融 | 322 |
21 | 唐双姣 | 李丁丁 | 331 |
22 | 江一帆 | 马昌社 | 510 |
23 | 李佳易 | 马昌社 | 510 |
24 | 杜宇轩 | 龚征 | 510 |
25 | 刘进 | 龚征 | 510 |
26 | 洪松 | 马昌社 | 510 |
27 | 林钰莹 | 龚征 | 511 |
28 | 白书铭 | 曹霑懋 | 601 |
29 | 汤昕仪 | 马文俊 | 601 |
30 | 周杭 | 王涛 | 601 |
31 | 吴海裕 | 郑凯 | 601 |
32 | 王佳煒 | 詹俦军 | 601 |
33 | 蔡镛任 | 李乡儒 | 601 |
34 | 陈亮 | 刘波 | 601 |
35 | 吴著超 | 郝天永 | 603 |
36 | 肖巧 | 郭海燕 | 603 |
37 | 刘焕德 | 郑伟平 | 603 |
38 | 陈正东 | 黄震华 | 603 |
39 | 干俊伟 | 徐清振 | 504a |
40 | 刘明玉 | 徐清振 | 504a |
41 | 刘云 | 庞雄文 | 504a |
42 | 温凯璇 | 李晶晶 | 架空层 |
43 | 冯嘉豪 | 沈映珊 | 架空层 |
44 | 罗健 | 贺超波 | 架空层 |
45 | 陈林茂 | 陈启买 | 架空层 |
46 | 黄耀森 | 唐华 | 架空层 |
47 | 胡胃龙 | 肖晓琳 | 架空层 |
48 | 吴金正 | 肖晓琳 | 架空层 |
49 | 舒布霖 | 肖晓琳 | 架空层 |
50 | 罗基戊 | 陈宗淦 | 架空层 |
51 | 郑政 | 李建国 | 架空层 |
52 | 林铭镕 | 吴正洋 | 架空层 |
53 | 陈鑫 | 徐清振 | 架空层 |
2024级硕士生(软件工程) |
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 张培伟 | 赵淦森 | 132 |
2 | 陈进芃 | 刘梦赤 | 202 |
3 | 田浩 | 汤庸 | 232 |
4 | 胡若昕 | 单志龙 | 302 |
5 | 梁名 | 李慧 | 302 |
6 | 彭嘉豪 | 曹阳 | 302 |
7 | 麦家麟 | 陈泯融 | 322 |
8 | 罗淼森 | 蒋运承 | 322 |
9 | 何立诚 | 蒋运承 | 322 |
10 | 林炎鑫 | 蒋运承 | 322 |
11 | 马佳涵 | 蒋运承 | 322 |
12 | 李泽铭 | 李丁丁 | 331 |
13 | 郑浩桐 | 蒋运承 | 332 |
14 | 王嘉文 | 蒋运承 | 332 |
15 | 张锐 | 陈寅 | 332 |
16 | 李宸熙 | 蒋运承 | 332 |
17 | 袁振楷 | 刘波 | 601 |
18 | 曾文泉 | 李乡儒 | 601 |
19 | 张灿灿 | 郭海燕 | 603 |
20 | 李晨 | 郑伟平 | 603 |
21 | 刘东炜 | 郑伟平 | 603 |
22 | 蔡锶淇 | 汤娜 | 架空层 |
23 | 曾琛 | 林荣华 | 架空层 |
24 | 卓欣涛 | 徐清振 | 架空层 |
25 | 何基涛 | 陈卫东 | 架空层 |