必赢242net官网2023级专业型硕士研究生信息表
2023级硕士生(计算机技术)序号姓名导师实验室1张俊华陈卫东3312陈舒浩陈寅3323陈汪林詹捷宇架空层4陈彦垒李晶晶2025陈映欣毛承洁架空层
2023级硕士生(计算机技术) |
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 张俊华 | 陈卫东 | 331 |
2 | 陈舒浩 | 陈寅 | 332 |
3 | 陈汪林 | 詹捷宇 | 架空层 |
4 | 陈彦垒 | 李晶晶 | 202 |
5 | 陈映欣 | 毛承洁 | 架空层 |
6 | 陈宇 | 刘波 | 601 |
7 | 方经辉 | 郑凯 | 603 |
8 | 方魁 | 詹泳 | 322 |
9 | 方滔 | 赵淦森 | 132 |
10 | 郭梓华 | 陈泯融 | 322 |
11 | 黄剑聪 | 龚征 | 510 |
12 | 黄玮 | 刘海 | 架空层 |
13 | 林喜佳 | 李建国 | 231 |
14 | 林韵璇 | 吴正洋 | 架空层 |
15 | 李若琳 | 李丁丁 | 322 |
16 | 刘海龙 | 冯刚 | 322 |
17 | 刘泓 | 张奇支 | 132 |
18 | 刘书同 | 龚征 | 511 |
19 | 龙邱千 | 徐清振 | 架空层 |
20 | 聂乐文 | 杨晋吉 | 132 |
21 | 潘仲宇 | 贺超波 | 架空层 |
22 | 王家麒 | 张金区 | 302 |
23 | 王一琦 | 徐清振 | 504 |
24 | 吴宇涛 | 曹阳 | 302 |
25 | 姚炽阳 | 单志龙 | 302 |
26 | 尹康 | 刘梦赤 | 202 |
27 | 张路明 | 汤庸 | 架空层 |
28 | 张平 | 蒋运承 | 332 |
29 | 张荣杰 | 庞雄文 | 504 |
30 | 张泽燕 | 陈泯融 | 322 |
31 | 张展韬 | 马昌社 | 510 |
32 | 张振宇 | 徐清振 | 架空层 |
33 | 赵文焯 | 李双印 | 322 |
34 | 赵宗毅 | 徐清振 | 架空层 |
35 | 郑浩 | 黄震华 | 603 |
36 | 郑志盛 | 毛承洁 | 架空层 |
37 | 钟志杰 | 汤庸 | 架空层 |
38 | 钟梓欣 | 郝天永 | 603 |
39 | 周喆涵 | 肖晓琳 | 架空层 |
40 | 周志轩 | 谭琦 | 架空层 |
41 | 朱君柳 | 陈宗淦 | 架空层 |
2023级硕士生(软件工程) |
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 张玉先 | 郭海燕 | 603 |
2 | 林学全 | 陈启买 | 403 |
3 | 汤佳敏 | 刘梦赤 | 202 |
4 | 郑晓帆 | 闫幸福 | 510 |
5 | 陈瑶 | 陈卫东 | 331 |
6 | 陈奕凯 | 王涛 | 601 |
7 | 关楚明 | 唐华 | 架空层 |
8 | 古皓之 | 黄晋 | 322 |
9 | 黄凯娴 | 蒋运承 | 332 |
10 | 梁晓中 | 黄震华 | 603 |
11 | 林嘉欣 | 刘梦赤 | 202 |
12 | 林文燕 | 郭海燕 | 603 |
13 | 林雨峰 | 刘波 | 601 |
14 | 刘聪 | 曹霑懋 | 601 |
15 | 刘禹初 | 肖菁 | 203 |
16 | 李忠华 | 肖晓琳 | 架空层 |
17 | 陆祖波 | 黄晋 | 322 |
18 | 王训浩 | 白文 | 601 |
19 | 韦超宇 | 郝天永 | 603 |
20 | 叶秋英 | 吴正洋 | 架空层 |
21 | 余泽宇 | 唐华 | 架空层 |
22 | 章概煜 | 刘梦赤 | 202 |
23 | 钟颂祥 | 陈泯融 | 322 |
24 | 朱源 | 李丁丁 | 322 |
25 | 邹志豪 | 杨晋吉 | 428 |