根据《关于做好2022年度全日制本科学生转专业工作的通知》(教学[2022]9号)要求,经过初步审核,以下报名同学将进入必赢官网考核阶段(名单详见附件1)。现将必赢242net官网2022年度全日制本科学生转专业工作考核安排予以公布,请各位同学做好准备。
一、笔试(100分制,占60%)
时间:2022年3月24日(周四)下午14:00-14:50
地点:1、石牌校区:必赢242net官网西阶梯教室(必赢242net官网天井内羽毛球场旁边)
2、南海校区:教C303
3、大学城校区:4-103
内容:试题全部为客观题,共100分。
(1)对申请转入2020级学生,需考核离散数学、面向对象编程、数据结构等专业知识。
考核内容:I.《离散数学》主要考察数理逻辑、集合论、图论、代数系统的基础知识;II.《面向对象程序设计》主要考察C++语言程序设计;III.《数据结构》。
参考书目[①、②③④三选一、⑤⑥二选一]:
①屈婉玲等编著.《离散数学(第2版)》,高等教育出版社.
②谭浩强编著.《C++程序设计(第3版)》,清华大学出版社.
③郑莉,董渊,何江舟编著.《C++语言程序设计(第4版)》,清华大学出版社.
④翁慧玉,俞勇编著.《C++程序设计--思想与方法》幕课版(第3版),人民邮电出版社.
⑤殷人昆主编.《数据结构》(用面向对象方法与C++语言描述)(第2版),清华大学出版社.
⑥王红梅等编著.《数据结构(C++版)(第2版)》,清华大学出版社.
(2)对申请转入2021级的学生,需考核离散数学和程序设计的基础知识。
考核内容:I.《离散数学》主要考察数理逻辑、集合论的基础知识;II.《C语言程序设计》;III.计算机基础知识。
参考书目[①、②③二选一]:
①屈婉玲等编著.《离散数学(第2版)》,高等教育出版社.
②李含光,郑关胜编著.《C语言程序设计教程》,清华大学出版社.
③翁慧玉,俞勇编著.《C++程序设计--思想与方法》幕课版(第3版),人民邮电出版社.
(3)对申请转入2022级学生,主要考察学生计算机基础以及对于计算机类专业的兴趣。考核时,只进行面试考核,且以面试成绩作为考核的总成绩。面试主要内容是计算思维和计算机基础知识。
二、 面试(100分制,占40%)
时间:2022年3月24日(周四)15:30开始
地点:线上面试,请各位准备好带有摄像头的电脑,面试通过腾讯会议进行, 具体的腾讯会议号会在以下转专业通知群中发出,请各位同学尽快扫码入群。
面试顺序详见附件1《必赢242net官网2022年第一批转专业学生考核名单》。
考查内容:专业素养、表达能力及综合素质。对申请转入2022级学生,主要考察学生计算机基础以及对于计算机类专业的兴趣。考核时,只进行面试考核,且以面试成绩作为考核的总成绩。面试主要内容是计算思维和计算机基础知识。
三、 联系方式
郭月晴老师,办公电话:85211353转分机115
请参加考核的同学,扫码入群,二维码见下图。
附件1
必赢242net官网2022年第一批转专业学生考核名单
一、 笔试名单
统一笔试时间:3月24 日 14:00-14:50
大学城校区
地点: 4-103
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转入专业 |
1 | 20213332017 | 张涪广 | 2021 | 计算机科学与技术 |
2 | 20211132053 | 程俊羽 | 2021 | 计算机科学与技术 |
3 | 20213331036 | 邓语彤 | 2021 | 计算机科学与技术 |
4 | 20210739045 | 谢金匙 | 2021 | 计算机科学与技术 |
5 | 20211132059 | 梁志标 | 2021 | 计算机科学与技术 |
6 | 20213331038 | 郑伟楠 | 2021 | 计算机科学与技术 |
石牌校区
地点:必赢242net官网西阶梯课室
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转入专业 |
1 | 20212132018 | 李文杰 | 2021 | 计算机科学与技术 |
2 | 20212132034 | 蔡汉武 | 2021 | 计算机科学与技术 |
3 | 20210521031 | 王婉桢 | 2021 | 计算机科学与技术 |
4 | 20212132059 | 刘乐 | 2021 | 计算机科学与技术 |
5 | 20212121022 | 钟文宏 | 2021 | 计算机科学与技术 |
6 | 20202831008 | 李谋坤 | 2021 | 计算机科学与技术 |
7 | 20212121036 | 吴英杰 | 2021 | 计算机科学与技术 |
8 | 20212132041 | 李桥蓉 | 2021 | 计算机科学与技术 |
9 | 20212821030 | 周双晴 | 2021 | 计算机科学与技术 |
10 | 20212132021 | 黄浩链 | 2021 | 计算机科学与技术 |
南海校区:
地点:教C303
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转入专业 |
1 | 20213903041 | 郑楷阳 | 2021 | 计算机科学与技术 |
2 | 20213902017 | 陈华山 | 2021 | 计算机科学与技术 |
3 | 20202005334 | 陈江南 | 2020 | 计算机科学与技术(师范) |
4 | 20213902036 | 郑宝源 | 2021 | 计算机科学与技术 |
5 | 20212005076 | 叶林涛 | 2021 | 计算机科学与技术 |
6 | 20212005341 | 杨浩东 | 2021 | 计算机科学与技术 |
7 | 20212005108 | 张亮 | 2021 | 计算机科学与技术 |
8 | 20212005327 | 陈俊豪 | 2021 | 计算机科学与技术 |
9 | 20212005342 | 谢森蓥 | 2021 | 计算机科学与技术 |
二、 专业面试名单
第一组
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转入专业 | 备注 |
1 | 20212132034 | 蔡汉武 | 2021 | 计算机科学与技术 | 内部转 |
2 | 20213903041 | 郑楷阳 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
3 | 20210734002 | 李旭峰 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
4 | 20211131042 | 陈国光 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
5 | 20211133051 | 黄浩东 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
6 | 20213501080 | 马德胜 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
7 | 20211132027 | 戈雅 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
8 | 20210521031 | 王婉桢 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
9 | 20213902017 | 陈华山 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
10 | 20202831008 | 李谋坤 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
11 | 20203501120 | 朱美如 | 2022 | 计算机科学与技术(师范) | |
12 | 20211131058 | 黎炎锟 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
13 | 20213902011 | 吴宏业 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
14 | 20211133043 | 陈天乐 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
15 | 20213902016 | 李嘉 | 2022 | 计算机科学与技术 |
第二组
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转入专业 | 备注 |
1 | 20212132059 | 刘乐 | 2021 | 计算机科学与技术 | 内部转 |
2 | 20213332017 | 张涪广 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
3 | 20212121022 | 钟文宏 | 2021 | 计算机科学与技术 | 内部转 |
4 | 20213902052 | 卢钲扬 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
5 | 20212434034 | 卢勇斌 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
6 | 20211131040 | 岑诗婷 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
7 | 20211133021 | 姚永健 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
8 | 20212821050 | 艾克拜尔·艾力 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
9 | 20211131022 | 陈俊贤 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
10 | 20211132041 | 张霖 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
11 | 20202005334 | 陈江南 | 2020 | 计算机科学与技术(师范) | |
12 | 20211133038 | 吴明东 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
13 | 20213902036 | 郑宝源 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
14 | 20212005076 | 叶林涛 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
15 | 20212005341 | 杨浩东 | 2021 | 计算机科学与技术 |
第三组
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转入专业 | 备注 |
1 | 20212132018 | 李文杰 | 2021 | 计算机科学与技术 | 内部转 |
2 | 20212121036 | 吴英杰 | 2021 | 计算机科学与技术 | 内部转 |
3 | 20212005108 | 张亮 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
4 | 20211131046 | 龙莹洁 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
5 | 20211132058 | 程晓蕙 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
6 | 20212821027 | 邓嘉敏 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
7 | 20212821037 | 沈佳彤 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
8 | 20211132053 | 程俊羽 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
9 | 20212821030 | 周双晴 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
10 | 20210738045 | 方衡 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
11 | 20212005327 | 陈俊豪 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
12 | 20210522012 | 邝高扬 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
13 | 20213331036 | 邓语彤 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
14 | 20210739045 | 谢金匙 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
15 | 20212005342 | 谢森蓥 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
16 | 20210732047 | 江骏鹏 | 2022 | 计算机科学与技术 |
第四组
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转入专业 | 备注 |
1 | 20212132041 | 李桥蓉 | 2021 | 计算机科学与技术 | 内部转 |
2 | 20212132021 | 黄浩链 | 2021 | 计算机科学与技术 | 内部转 |
3 | 20212821020 | 林泽勋 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
4 | 20212821023 | 何润东 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
5 | 20211132059 | 梁志标 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
6 | 20213331038 | 郑伟楠 | 2021 | 计算机科学与技术 | |
7 | 20211333043 | 邓国浩 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
8 | 20212532018 | 吕安琪 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
9 | 20213602047 | 许颖葳 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
10 | 20211132047 | 罗家祺 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
11 | 20211331015 | 李泳利 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
12 | 20210735041 | 吴美美 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
13 | 20211131050 | 李栋恒 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
14 | 20210734038 | 陈志强 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
15 | 20211331013 | 简伟杰 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
16 | 20213231054 | 卢麒宇 | 2022 | 计算机科学与技术 |
三、综合素质面试
(面试时间3 月 24日)
具体安排将会在微信通知群中公布,请各位同学尽快进群并关注群内通知。