院(系)名称 | 必赢242net官网 | 研 究 方 向 | |
学科专业 | 软件工程 | 1、软件工程理论与方法 | 5、智能软件技术与人工智能 |
2、软件服务工程及应用技术 | 6、云计算与网络安全 | ||
3、领域软件工程与技术 | 7、移动互联网软件技术 | ||
4、数据工程与大数据技术 | |||
学 制 | 3年 | ||
培养目标: 1. 掌握马克思主义基本理论,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,有高尚的道德情操。 2. 系统掌握软件工程、计算机科学与技术、人工智能、数据科学等学科专业的基础理论和应用技术,具备坚实、系统的专业知识,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。 3. 至少掌握一门外语,能熟练地阅读和撰写本专业高水平的外文学术论文。
| |||
培养的主要内容(方式、方法和要求): 1.公共课(外国语、中国马克思主义与当代)是必修课程,由学校统一安排。 2.专业必修课程(共3门)是必修课程,由学院统一安排。 3.专业选修课程(共4门)选一到两门。 4.补修课由导师或指导小组负责开设,不计学分,要求在第一学年内完成。 5.实行导师负责制,在新生入学一个月内由研究生和导师或指导小组共同制订个人培养计划。 6.总学分数:16—18学分。 7.基准学制为3年,最长学习年限为6年。
|
教学计划
院(系)名称 | 必赢242net官网 | 学科专业 | 软件工程 | ||||||||||
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 主讲 教师 | 各学期教学安排 | 考查 | 考试 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
公共 必修课 | 外 国 语 Foreign Language | 60 | 2 | 学校统一安排 | √ | ||||||||
中国马克思主义与当代 Chinese Marxism and the Contemporary Age | 54 | 2 | 学校统一安排 | √ | |||||||||
专业 必修课 | 软件工程理论基础 Theoretical Foundation of Software Engineering | 36 | 2 | 学院统一安排 | √ | √ | |||||||
软件工程数学基础 Mathematical Foundation of Software Engineering | 36 | 2 | 学院统一安排 | √ | √ | ||||||||
数据库理论 Theory of Databases | 36 | 2 | 学院统一安排 | √ | √ | ||||||||
选修 课程 | 社会网络计算 Social Network Computing | 36 | 2 | 汤庸 | √ | √ | |||||||
人工智能 Artificial Intelligence | 36 | 2 | 蒋运承 | √ | √ | ||||||||
NP难问题算法的高级专题 Advanced Topics in Algorithms for NP-hard Problems | 36 | 2 | 陈卫东 | √ | √ | ||||||||
人工智能机器人伦理 Artificial Intelligence Robot Ethics | 36 | 2 | 朱定局 | √ | √ | ||||||||
文献综述与开题报告 Literature Review and Thesis Proposal | 1 | 学院和导师安排 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
学术报告、软件工程前沿专题 Academic Research Report、Software Engineering Frontier Technology Lectures | 1 | 学院和导师安排 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
科研实践能力训练 Practical Training in Academic Research | 2 | 导师 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
学位论文 Dissertation | 导师 | √ | √ | √ |
*“各学期教学安排”、“考查”和“考试”栏目里用“√”来表示。