序 号 | 所在部门 | 姓 名 | 性别 | 考核结果 | 备 注 |
1 | 计算机科学系 | 郝天永 | 男 | 优秀 | 教学工作优秀奖 |
2 | 计算机网络系 | 赵淦森 | 男 | 优秀 | 科研工作优秀奖 |
3 | 实验中心 | 吴双燕 | 女 | 优秀 | 教辅工作优秀奖 |
4 | 院行政 | 罗盼 | 女 | 优秀 | 思想政治工作优秀奖 |
5 | 院行政 | 陈剑飞 | 男 | 优秀 | |
6 | 计算机科学系 | 李丁丁 | 男 | 优秀 | |
7 | 计算机应用系 | 崔朝晖 | 女 | 优秀 | |
8 | 计算机应用系 | 黄震华 | 男 | 优秀 | |
9 | 计算机应用系 | 蓝连涛 | 男 | 优秀 | |
10 | 计算机网络系 | 沈映珊 | 女 | 优秀 | |
11 | 计算机软件系 | 宋桂琴 | 女 | 优秀 | |
12 | 人工智能系 | 李晶晶 | 女 | 优秀 | |
13 | 人工智能系 | 曹阳 | 女 | 优秀 | |
14 | 院行政 | 郭月晴 | 女 | 优秀 | |
15 | 计算机软件系 | 汤庸 | 男 | 合格 | |
16 | 计算机软件系 | 汤娜 | 女 | 合格 | |
17 | 计算机软件系 | 刘海 | 男 | 合格 | |
18 | 计算机软件系 | 李建国 | 男 | 合格 | |
19 | 计算机软件系 | 潘明 | 男 | 合格 | |
20 | 计算机软件系 | 颜启华 | 男 | 合格 | |
21 | 计算机软件系 | 陈洁敏 | 女 | 合格 | |
22 | 计算机软件系 | 庞雄文 | 男 | 合格 | |
23 | 计算机软件系 | 曾锡山 | 男 | 合格 | |
24 | 计算机软件系 | 刘宇东 | 男 | 合格 | |
25 | 计算机软件系 | 黄华毅 | 男 | 合格 | |
26 | 计算机软件系 | 王涛 | 男 | 合格 | |
27 | 计算机软件系 | 刘梦赤 | 男 | 合格 | |
28 | 计算机软件系 | 熊利平 | 男 | 合格 | |
29 | 计算机应用系 | 詹泳 | 男 | 合格 | |
30 | 计算机应用系 | 董宇 | 男 | 合格 | |
31 | 计算机应用系 | 谭琦 | 女 | 合格 | |
32 | 计算机应用系 | 吴继明 | 男 | 合格 | |
33 | 计算机应用系 | 朱定局 | 男 | 合格 | |
34 | 计算机应用系 | 徐清振 | 男 | 合格 | |
35 | 计算机应用系 | 王腾 | 女 | 合格 | |
36 | 计算机应用系 | 金小莉 | 女 | 合格 | |
37 | 计算机应用系 | 柳薇 | 女 | 合格 | |
38 | 计算机应用系 | 吴正洋 | 男 | 合格 | |
39 | 计算机网络系 | 范冰冰 | 男 | 合格 | |
40 | 计算机网络系 | 王立斌 | 男 | 合格 | |
41 | 计算机网络系 | 马昌社 | 男 | 合格 | |
42 | 计算机网络系 | 龚征 | 男 | 合格 | |
43 | 计算机网络系 | 张奇支 | 男 | 合格 | |
44 | 计算机网络系 | 郑伟平 | 男 | 合格 | |
45 | 计算机网络系 | 向学哲 | 男 | 合格 | |
46 | 计算机网络系 | 赵双红 | 男 | 合格 | |
47 | 计算机网络系 | 王兴芳 | 女 | 合格 | |
48 | 计算机网络系 | 王桂娟 | 女 | 合格 | |
49 | 计算机网络系 | 陈俊侠 | 男 | 合格 | |
50 | 计算机网络系 | 李宇辉 | 男 | 合格 | |
51 | 计算机网络系 | 甘志勇 | 男 | 合格 | |
52 | 计算机网络系 | 唐华 | 男 | 合格 | |
53 | 计算机网络系 | 詹俦军 | 男 | 合格 | |
54 | 计算机网络系 | 罗浩宇 | 男 | 合格 | |
55 | 计算机网络系 | 李萍 | 女 | 合格 | |
56 | 计算机科学系 | 杨晋吉 | 男 | 合格 | |
57 | 计算机科学系 | 蒋运承 | 男 | 合格 | |
58 | 计算机科学系 | 刘波 | 男 | 合格 | |
59 | 计算机科学系 | 陈卫东 | 男 | 合格 | |
60 | 计算机科学系 | 邓志才 | 男 | 合格 | |
61 | 计算机科学系 | 陈寅 | 男 | 合格 | |
62 | 计算机科学系 | 陈红英 | 女 | 合格 | |
63 | 计算机科学系 | 尹传勇 | 男 | 合格 | |
64 | 计算机科学系 | 曹霑懋 | 男 | 合格 | |
65 | 计算机科学系 | 陈振洲 | 男 | 合格 | |
66 | 计算机科学系 | 黄煜廉 | 男 | 合格 | |
67 | 计算机科学系 | 陈泯融 | 女 | 合格 | |
68 | 计算机科学系 | 马文俊 | 男 | 合格 | |
69 | 计算机科学系 | 詹捷宇 | 男 | 合格 | |
70 | 人工智能系 | 肖菁 | 女 | 合格 | |
71 | 人工智能系 | 朱佳 | 男 | 合格 | |
72 | 人工智能系 | 葛红 | 女 | 合格 | |
73 | 人工智能系 | 冯刚 | 男 | 合格 | |
74 | 人工智能系 | 李慧 | 女 | 合格 | |
75 | 人工智能系 | 张金区 | 男 | 合格 | |
76 | 人工智能系 | 黄晋 | 男 | 合格 | |
77 | 人工智能系 | Asad Khan | 男 | 合格 | |
78 | 人工智能系 | 李淑琦 | 女 | 合格 | |
79 | 人工智能系 | 李双印 | 男 | 合格 | |
80 | 实验中心 | 杨志强 | 男 | 合格 | |
81 | 实验中心 | 颜涛 | 男 | 合格 | |
82 | 实验中心 | 钟群锋 | 男 | 合格 | |
83 | 实验中心 | 徐永广 | 男 | 合格 | |
84 | 院行政 | 王政忠 | 男 | 合格 | |
85 | 院行政 | 黄平江 | 女 | 合格 | |
86 | 院行政 | 唐婷芳 | 女 | 合格 | |
87 | 院行政 | 王姗 | 女 | 合格 | |
88 | 院行政 | 孙红娜 | 女 | 合格 | |
89 | 院行政 | 周彩霞 | 女 | 合格 | |
90 | 院行政 | 陈若北 | 男 | 合格 | |
91 | 院行政 | 易帅 | 女 | 合格 |
公示时间:1月7日-1月13日,如有异议,请实名到110办公室反映。联系人:陈老师
2020年1月7日
必赢242net官网