必赢242net官网工程硕士(软件工程领域)专业学位研究生培养方案
院(系)名称 | 必赢242net官网 | 研 究 方 向 | |
学科专业 | 工程硕士(软件工程领域) | 01. 云计算与信息服务软件技术 | 05.图像处理技术 |
02. 协同软件与社会计算 | 06. 空间信息技术及应用软件 | ||
03. 移动互联网技术及应用软件 | 07. 嵌入式软件 | ||
04. 数据挖掘与信息检索 | |||
学 制 | 3年 | ||
培养目标: 1. 掌握马克思主义基本理论,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,有高尚的道德情操。 2.系统掌握软件工程学科的应用基础理论,具备坚实、系统的专业知识,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。 3.至少掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文文献。 | |||
培养的主要内容(方式、方法和要求): 1. 学分要求:35-39学分。 2. 学位课(公共必修课、学科基础课、专业必修课,共9门,其中“中国特色社会主义理论与实践研究”与“自然辩证法概论”为政治理论课程)、“学术报告”、“软件工程前沿技术讲座”和“工程实践”是必修内容,按照培养要求,工程硕士还需要完成选修课 2-4 门。所有课程(包括学位课和选修课)学习应在入学后两学年内完成。 3. 实行导师负责制,在新生入学一个月内由研究生和导师共同制订个人培养计划。 |
教学计划
学院(系、所)名 称 | 必赢242net官网 | 学科专业 | 软件工程领域 | ||||||||
课程名称 | 学 时 | 学 分 | 主讲 教师 | 开课学期 | 考试 | 考查 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
公共 课程 | 外国语 Foreign Language | 72 | 3 | 由学校统一安排 | Ö | Ö | |||||
中国特色社会主义理论与实践研究 Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics | 24 | 1 | 由学校统一安排 | Ö | Ö | ||||||
自然辩证法概论 An Introduction to Dialectics of Nature | 24 | 1 | 由学校统一安排 | Ö | Ö | ||||||
学科基础课 | 工程伦理 Engineering Ethics | 36 | 2 | 由学校统一安排 | Ö | Ö | |||||
专业 基础课 | 高级数据库技术 Advanced Database Technology | 54 | 3 | 学院统一安排 |
Ö |
Ö | |||||
现代网络技术 Advanced Network Technology | 54 | 3 | 学院统一安排 | Ö | Ö | ||||||
高级软件工程 Advanced Software Engineering | 54 | 3 | 学院统一安排 | Ö | Ö | ||||||
软件开发技术及应用 Software Development Technology and its Applications | 54 | 3 | 学院统一安排 | Ö | Ö | ||||||
软件工程项目案例分析 Case Study of Software Engineering Project | 54 | 3 | 学院统一安排 |
Ö |
Ö | ||||||
选修 课程 | 概率与计算 Probability and Computing | 36 | 2 | 曹阳 | √ | √ | |||||
软件工程方法学 Software Engineering Methodology | 36 | 2 | 王涛 | √ | √ | ||||||
社会媒体挖掘 Social Media Mining | 36 | 2 | 李建国 汤庸 | √ | √ | ||||||
面向对象技术与UML Object-oriented Technology and UML | 36 | 2 | 肖菁 | √ | √ | ||||||
云计算 Cloud Computing | 36 | 2 | 赵淦森 | √ | √ | ||||||
Web 服务和 SOA Web Services and SOA | 36 | 2 | 范冰冰 | √ | √ | ||||||
空间信息导论 Introduction to Spatial information | 36 | 2 | 张金区 李慧 | √ | √ | ||||||
遥感图像处理 Remote Sensing Image Processing | 36 | 2 | 李慧 | √ | √ | ||||||
本体理论与本体工程 Ontology Theory and Ontology Engineering | 36 | 2 | 刘海 | √ | √ | ||||||
物联网技术导论 Introduction to Internet of Things | 36 | 2 | 单志龙 | √ | √ | ||||||
信息检索技术 Introduction to Information Retrieval | 36 | 2 | 李建国 | √ | √
| ||||||
分布计算系统 Distributed Computing System | 36 | 2 | 刘波 | √ | √ | ||||||
现代密码学 Modern Cryptography | 36 | 2 | 马昌社 | √ | √ | ||||||
XML 数据库 XML database | 36 | 2 | 汤娜 | √ | √ | ||||||
模型检测 Model Checking | 36 | 2 | 杨晋吉 | √ | √ | ||||||
嵌入式 Linux 内核分析 Analysis of Embedded Linux Kernel | 36 | 2 | 冯刚 | √ | √ | ||||||
人工神经网络 Artificial Neural Network | 36 | 2 | 葛红 | √ | √ | ||||||
面向计算机科学的高等数学 Advanced Mathematics in Computer Science | 36 | 2 | 王立斌 | √ | √ | ||||||
信息系统安全 Security of Information Systems | 36 | 2 | 龚征 | √ | √ | ||||||
智能决策系统 Intelligence Decision Supporting System | 36 | 2 | 陈红英 | √ | √ | ||||||
机器学习 Machine Learning | 36 | 2 | 陈振洲 陈红英 | √ | √ | ||||||
算法与计算复杂性理论 Algorithms and Computational Complexity Theory | 36 | 2 | 陈卫东 | √ |
√ | ||||||
最优化方法 Optimization Method | 36 | 2 | 曹惉懋 陈卫东 | √ | √ | ||||||
软件项目管理与软件质量保障 Software Project Management and Software Quality Assurance | 36 | 2 | 庞雄文 刘宇东 | √ | √ | ||||||
社会网络设计与实践 Social Network: Design and Practice | 36 | 2 | 毛承洁 刘海 | √ | √ | ||||||
智能移动定位服务技术 Intelligent Location-Based Services | 36 | 2 | 王兴芳 曹阳 | √ | √ | ||||||
计算机仿真建模与分析 Computer Simulation Modeling and analysis | 36 | 2 | 张奇支 | √ | √ | ||||||
嵌入式系统开发入门 Introduction to Embedded System Development | 36 | 2 | 詹泳 | √ | √ | ||||||
数据挖掘与商务智能 Data Mining and Business Intelligence | 36 | 2 | 黄晋 | √ | √ | ||||||
程序化交易 Program Trading | 36 | 2 | 徐清振 | √ | √ | ||||||
网格计算 Grid Computing | 36 | 2 | 聂瑞华 | √ | √ | ||||||
事务处理与数据库安全 Transaction Processing and Database Security | 36 | 2 | 陈启买 | √ | √ | ||||||
无线传感器网络 Wireless Sensor Networks | 36 | 2 | 李晶晶 | √ | √ | ||||||
社会计算 Social Computing | 36 | 2 | 沈映珊 | √ | √ | ||||||
网络数据挖掘 Web Data Mining | 36 | 2 | 谭琦 葛红 | √ | √ | ||||||
学术报告 Academic Research Report | 1 | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||||
软件工程前沿技术讲座 | 2 | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||||
工程实践 Engineering Practice | 6 | Ö | Ö | Ö | |||||||
学位论文 Dissertation |